53度汾酒价格表
商品名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
汾酒新品系列 | 500ml | 268 |
汾酒经典系列 | 500ml | 328 |
汾酒特选系列 | 500ml | 768 |
1000ml | 1580 | |
2000ml | 3180 | |
汾酒精选系列 | 500ml | 1680 |
1000ml | 3380 | |
2000ml | 6780 | |
3000ml | 9980 |
以上价格仅供参考,具体以实际售价为准。
商品名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
汾酒新品系列 | 500ml | 268 |
汾酒经典系列 | 500ml | 328 |
汾酒特选系列 | 500ml | 768 |
1000ml | 1580 | |
2000ml | 3180 | |
汾酒精选系列 | 500ml | 1680 |
1000ml | 3380 | |
2000ml | 6780 | |
3000ml | 9980 |
以上价格仅供参考,具体以实际售价为准。