威龙有机干红葡萄酒价格表
产地:法国
年份 | 容量 | 价格(元) |
---|---|---|
2016 | 750ml | 288 |
2017 | 750ml | 298 |
2018 | 750ml | 308 |
2019 | 750ml | 318 |
2016 | 1500ml | 558 |
2017 | 1500ml | 578 |
2018 | 1500ml | 598 |
2019 | 1500ml | 618 |
备注:以上价格仅供参考,具体价格以实际售价为准。
年份 | 容量 | 价格(元) |
---|---|---|
2016 | 750ml | 288 |
2017 | 750ml | 298 |
2018 | 750ml | 308 |
2019 | 750ml | 318 |
2016 | 1500ml | 558 |
2017 | 1500ml | 578 |
2018 | 1500ml | 598 |
2019 | 1500ml | 618 |
备注:以上价格仅供参考,具体价格以实际售价为准。